Albany Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3463 expand_more(2) | 00:12 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4194 | 00:12 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2611 | 00:12 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN857 | 08:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4784 | 08:54 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA315 | 08:54 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA577 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4863 | 09:15 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX272 | 09:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61088 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7373 | 10:00 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42693 | 10:02 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:11 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6026 expand_more(1) | 10:23 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6241 | 10:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 10:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:43 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4723 | 10:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1352 | 10:52 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4861 | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5029 | 11:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 | 11:47 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 12:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 12:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4256 expand_more(1) | 12:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 12:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2774 expand_more(3) | 13:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 13:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 13:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 13:51 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:13 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2347 | 14:19 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN159 | 14:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 | 14:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN164 | 14:45 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4406 | 15:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(3) | 16:22 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6874 | 16:22 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:22 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:22 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5032 | 17:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1159 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(8) | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 17:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 17:34 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G42725 | 17:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5534 expand_more(2) | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 17:53 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6024 | 18:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 18:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4355 | 18:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 18:46 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43478 | 19:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 19:13 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 19:13 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 19:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6433 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 19:30 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX376 | 19:37 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4323 | 20:28 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5850 expand_more(2) | 21:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6699 | 21:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 21:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2792 expand_more(4) | 21:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:43 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 21:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 23:07 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA391 expand_more(1) | 23:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9106 | 23:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5877 expand_more(1) | 23:23 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 23:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2660 expand_more(6) | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3196 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2468 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5132 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5441 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5487 | 23:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 | 23:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 23:41 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4404 | 23:41 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN858 | 23:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6428 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6494 | 05:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 05:39 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 05:45 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4623 | 06:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2996 expand_more(2) | 06:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5405 | 06:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3460 expand_more(2) | 06:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6797 | 06:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 06:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9131 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN163 | 07:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA762 | 07:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 | 07:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 08:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 09:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4784 expand_more(3) | 09:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5551 | 09:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 09:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN162 | 09:55 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX273 | 09:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 10:00 | Gepland | |
| Rhinelander (RHI) | NetJets | EJA577 | 10:00 | Gepland | |
| Rhinelander (RHI) | NetJets | EJA315 | 10:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6026 expand_more(2) | 10:49 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6241 | 10:49 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 10:49 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61488 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7366 | 10:50 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41030 | 10:52 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4723 | 11:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1352 | 11:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5029 expand_more(1) | 12:07 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 12:07 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4864 | 12:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3002 | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 12:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5238 | 12:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(5) | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:36 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN155 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(4) | 13:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8841 | 13:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5652 | 13:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 13:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5427 | 13:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4256 expand_more(2) | 13:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 13:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 13:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:50 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN159 | 15:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 15:05 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN164 | 15:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2347 | 15:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2252 | 16:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(2) | 17:03 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8854 | 17:03 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5032 | 17:35 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1159 | 17:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(5) | 18:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 18:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 18:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 18:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 18:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6024 | 18:31 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41140 | 18:33 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7360 | 19:05 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4355 | 19:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 19:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43479 | 19:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6433 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 20:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX377 | 20:17 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4324 | 21:18 | Gepland | |
Vliegen van en naar Albany Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Albany Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albany Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
