Albany Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 00:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 00:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 00:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5777 | 00:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 00:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 00:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 00:09 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN813 | 08:00 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO560 | 08:28 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62988 expand_more(1) | 09:03 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7755 | 09:03 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2723 | 09:05 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42500 | 09:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2498 | 09:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:01 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX778 | 10:15 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4992 | 10:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 | 11:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:38 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3860 expand_more(1) | 11:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 11:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 11:52 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3163 | 11:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43482 | 12:12 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1419 | 12:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3837 | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(3) | 13:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 13:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 13:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 13:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 14:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 14:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 14:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62719 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7448 | 14:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN163 | 14:40 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4125 | 14:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4622 | 15:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4530 | 15:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(1) | 15:58 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9079 | 15:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(1) | 16:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 16:13 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5346 | 16:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1395 | 16:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2499 | 16:45 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41372 | 17:07 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 17:32 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4339 | 17:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4605 expand_more(1) | 17:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6226 | 17:54 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 17:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 17:59 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42866 | 18:22 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4418 | 18:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:52 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 19:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3192 | 19:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6106 expand_more(2) | 20:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6699 | 20:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:22 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2807 | 20:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 22:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 22:13 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3037 | 22:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(4) | 22:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 22:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 22:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 22:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 22:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5877 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 22:56 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN818 | 23:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4081 | 23:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3957 expand_more(4) | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3457 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2611 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7309 | 23:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:24 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61088 expand_more(1) | 23:34 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 23:34 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 | 23:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4798 expand_more(2) | 23:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6649 | 23:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2719 | 23:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4683 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9380 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN168 | 05:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3815 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3117 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4655 expand_more(1) | 05:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9603 | 05:36 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 05:43 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN156 | 05:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5771 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4770 | 06:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5048 | 06:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 06:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3193 | 07:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4706 expand_more(2) | 07:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4241 | 07:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9372 | 07:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 08:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN157 | 08:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN463 | 09:45 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Fly Alliance | KPO560 | 09:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 09:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62987 expand_more(1) | 09:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7749 | 09:53 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4853 | 09:58 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2498 | 10:25 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX779 | 10:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(2) | 11:34 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4746 | 11:34 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 11:34 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41047 | 11:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 12:08 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6560 | 12:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN158 | 12:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3860 expand_more(3) | 12:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3716 | 12:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5322 | 12:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 12:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(3) | 12:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 12:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2389 | 12:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2343 | 12:39 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN162 | 12:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43483 | 13:02 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN155 | 13:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:41 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:41 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(6) | 14:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 14:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 14:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5770 | 14:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 14:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 14:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 14:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN163 | 15:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62720 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7360 | 15:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3349 | 15:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1359 | 16:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4530 | 16:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(2) | 16:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 16:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 16:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(2) | 16:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 16:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 16:58 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5346 | 17:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN191 | 17:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN186 | 17:25 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41352 | 17:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 18:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4605 expand_more(1) | 18:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6226 | 18:24 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4339 | 18:25 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 18:55 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41224 | 19:12 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4418 | 19:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 | 19:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2561 | 20:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Albany Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Albany Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albany Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
