Albany Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1020 | 08:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3784 | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68500 | 10:06 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:13 | 09:54 | geland |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5636 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:25 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4851 | 10:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(1) | 10:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 10:46 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1077 | 10:55 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 11:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 11:27 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:34 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 | 11:42 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1383 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 12:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 12:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 12:13 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 12:16 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4668 | 13:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1785 | 13:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 13:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6293 | 13:37 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3641 | 14:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5043 | 14:53 | Gepland | |
| St Petersburg (SPG) | Tradewind Aviation | TJ388 | 14:53 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Flexjet | LXJ337 | 15:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4702 | 15:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3289 | 16:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3826 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1783 | 16:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5048 | 17:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(6) | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 17:04 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2159 | 17:10 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41197 | 17:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 18:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4044 | 18:48 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3775 | 19:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 19:06 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 19:06 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 19:06 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41351 | 19:17 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Tradewind Aviation | TJ433 | 21:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Tradewind Aviation | TJ928 | 21:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6106 expand_more(2) | 21:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4771 | 21:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 21:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(3) | 21:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:19 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3219 | 21:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61088 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 22:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 22:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 23:12 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 23:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(4) | 23:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3467 | 23:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3511 | 23:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5132 | 23:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5877 expand_more(1) | 23:24 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 23:24 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3069 | 23:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1029 | 23:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5559 | 23:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6428 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3397 expand_more(2) | 23:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6649 | 23:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN175 | 05:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6716 | 05:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5494 | 05:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3051 | 06:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN167 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 06:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3351 expand_more(1) | 06:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4267 | 06:26 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN185 | 06:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 07:43 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN179 | 07:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 07:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3417 expand_more(3) | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3005 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 08:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ429 | 08:35 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN168 | 09:00 | Gepland | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1175 | 09:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3784 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5652 | 09:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 09:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 09:50 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42553 | 11:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4669 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4978 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 11:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1077 | 11:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 11:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 11:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 11:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 11:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 11:57 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 12:01 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 12:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 expand_more(3) | 12:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5797 | 12:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5551 | 12:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 12:23 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN262 | 12:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(5) | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 13:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 13:11 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 13:11 | Gepland | |
| Farmingdale (FRG) | Justice Air | JKR97 | 13:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4668 | 13:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3375 expand_more(2) | 14:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6293 | 14:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2353 | 14:07 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1785 | 14:11 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:43 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN172 | 14:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5043 expand_more(1) | 15:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 15:23 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3666 | 16:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ337 | 16:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN178 | 17:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3826 expand_more(2) | 17:16 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5795 | 17:16 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1783 | 17:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 17:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5048 | 17:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2159 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(5) | 18:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 18:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 18:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 18:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 18:00 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41198 | 18:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3388 expand_more(1) | 19:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6593 | 19:21 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:33 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:33 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3775 | 19:35 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42985 | 20:07 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ928 | 21:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Albany Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Albany Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albany Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
