Albany Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3043 | 07:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 | 09:01 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN257 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 11:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 | 11:57 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4060 | 12:05 | Gepland | |
Sanford (SFM) | NetJets | EJA823 | 12:06 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4771 | 12:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2224 | 12:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 12:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 12:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 12:16 | Gepland | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA789 | 12:42 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 12:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN927 | 12:55 | Gepland | |
Naples (APF) | NetJets | EJA408 | 13:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4549 | 13:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5475 | 13:14 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 15:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(3) | 15:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5554 | 15:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:21 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN516 | 15:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(1) | 15:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9538 | 15:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(4) | 16:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 16:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 16:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6736 | 16:20 | Gepland | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4881 | 16:41 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5237 | 16:48 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 16:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2971 | 16:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 16:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5405 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 17:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 17:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3865 expand_more(1) | 17:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6616 | 17:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(5) | 18:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 18:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 18:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 18:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 18:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 18:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6059 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6666 | 18:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7637 | 18:39 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2265 | 18:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:53 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:53 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:53 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP613 | 19:53 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6119 expand_more(1) | 20:47 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7436 | 20:47 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5840 expand_more(2) | 20:52 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6699 | 20:52 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(4) | 21:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:48 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:17 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 22:49 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 22:49 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5877 | 22:56 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 23:01 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(4) | 23:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3465 | 23:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2761 | 23:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5471 | 23:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(7) | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8769 | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6676 | 23:33 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN973 | 23:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA391 expand_more(1) | 23:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2296 | 23:38 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:56 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:56 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5065 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4029 | 23:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3365 expand_more(2) | 23:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4411 | 23:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7624 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN247 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1498 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6351 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN953 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5531 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 06:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9131 | 06:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5663 | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:10 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 06:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3431 | 06:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3354 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4416 | 07:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN261 | 07:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6120 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 08:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3355 | 08:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 09:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6417 | 09:22 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7453 | 09:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 09:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:55 | Gepland | |
New London (GON) | Ventura | VNT71 | 10:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 11:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 11:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9560 | 11:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN257 | 12:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5661 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6701 | 12:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5947 expand_more(1) | 12:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7586 | 12:36 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4060 | 12:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 expand_more(4) | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8825 | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6366 | 13:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1298 expand_more(3) | 13:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4944 | 13:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 13:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 13:22 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 13:25 | Gepland | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA408 | 13:36 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN267 | 13:45 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA789 | 13:48 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5475 | 13:54 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA823 | 14:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN536 | 14:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:47 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:47 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:47 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2836 | 15:48 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6006 | 16:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 16:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7587 | 16:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4573 | 16:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 17:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8748 | 17:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 17:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 17:02 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5237 | 17:18 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 17:30 | Gepland | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4847 | 17:31 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4424 | 17:35 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2971 | 17:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3865 expand_more(1) | 18:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6616 | 18:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5417 expand_more(2) | 18:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4978 | 18:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 18:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(4) | 19:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 19:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 19:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 19:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 19:03 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6059 expand_more(1) | 19:04 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 19:04 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2265 | 19:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:35 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP614 | 20:38 | Gepland |
Vliegen van en naar Albany Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Albany Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albany Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!