Albany Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 00:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 00:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 00:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5777 | 00:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 00:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 00:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 00:09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN813 | 08:00 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4851 | 09:08 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX272 | 09:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43482 | 10:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5896 | 11:07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2498 | 11:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3837 | 11:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3860 expand_more(1) | 11:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 11:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4442 | 12:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1419 | 13:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 13:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 14:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 14:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 14:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1359 | 14:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(1) | 15:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9079 | 15:08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4530 | 15:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1395 | 15:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(1) | 16:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 16:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5346 | 16:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4287 | 16:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 16:43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2499 | 16:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(3) | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 16:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62719 expand_more(1) | 16:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7448 | 16:57 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4176 | 17:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 17:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4044 | 17:32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 18:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 18:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:52 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41040 | 18:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6106 expand_more(2) | 20:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6699 | 20:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(4) | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4418 | 21:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 22:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 22:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3037 | 22:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 22:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5877 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 22:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5493 | 23:02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2500 | 23:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN818 | 23:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3957 expand_more(4) | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3457 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2611 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7309 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:24 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61088 expand_more(1) | 23:34 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 23:34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5116 | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 | 23:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4798 expand_more(2) | 23:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6649 | 23:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7876 | 23:56 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN168 | 05:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3815 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3117 | 05:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 05:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 05:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN156 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5172 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5771 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4770 | 06:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN169 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4706 expand_more(2) | 07:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4241 | 07:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9372 | 07:16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 07:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 08:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN157 | 08:35 | planlagt | |
| Pittsfield (PSF) | NetJets | EJA596 | 09:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 09:50 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4853 | 09:58 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX273 | 10:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43483 | 11:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5896 expand_more(2) | 11:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4746 | 11:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 11:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3417 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4978 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 11:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6560 | 12:08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN463 | 12:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN155 | 12:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3860 expand_more(3) | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3716 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5322 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 12:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(6) | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5770 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2343 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 13:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN158 | 13:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN162 | 14:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 14:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1359 | 15:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4530 | 15:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN163 | 16:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(2) | 16:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 16:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 16:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3836 expand_more(3) | 16:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3529 | 16:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 16:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 16:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5346 | 17:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4287 | 17:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 17:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN186 | 17:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(5) | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5776 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 17:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62720 expand_more(1) | 17:52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7360 | 17:52 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4199 | 18:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 18:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4362 | 18:16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 19:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4235 | 19:30 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42713 | 19:43 | planlagt | |
Flyver til og fra Albany Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
